undefined
undefined
+
  • undefined
  • undefined

单用抛光机系列

单用抛光机使用优质轴承和先进的机械加工工艺以及高精度的转子平衡工艺,保证电机在高速下可靠运转。具有长寿命、低噪声、低价格、效率高等特点。

所属分类:

关键词:

单用抛光机系列

型号参数

型号 额定功率 额定电压 电流 空载转速
Y-132S2-2单速抛光机 7.5kw 380v 15A 2850r/min
Y-132S1-2单速抛光机 5.5kw 380v 11A 2850r/min
Y-112M-2单速抛光机 4kw 380v 9.0A 2850r/min
Y-100L-2单速抛光机 3kw 380v 6.8A 2850r/min
Y-90L-2单速抛光机 2.2kw 380v 4.5A 2850r/min
Y-90S-2单速抛光机 1.5kw 380v 3.6A 2850r/min

 

特点

单用抛光机使用优质轴承和先进的机械加工工艺以及高精度的转子平衡工艺,保证电机在高速下可靠运转。具有长寿命、低噪声、低价格、效率高等特点。

主要结构及特征:

一台主电机带动左右两组抛光轮,抛光轮可装麻轮,布轮、草轮、尼龙轮等各种小孔径抛光轮,对工作进行抛光、砂光,拉纹、是亮光产品必备设备。广泛用于如:五金、塑胶、化工、金属、机械、金密件等产品的抛光。

 

外观尺寸图(单位:mm)

型号 功率 H A B C D E K G F
Y-90S-2 1.5 510/810 850 270 30 55 140 160 345 345
Y-90L-2 2.2 510/810 900 270 30 55 140 160 345 345
Y-100L-2 3 520/820 900 270 40 100 140 190 345 345
Y-112M-2 4 520/820 950 270 40 100 140 190 345 345
Y-132S1-2 5.5 560/860 1050 320 45 100 140 215 390 430
Y-132S2-2 7.5 560/860 1050 320 45 100 140 215 390 430
Y-160S1-2 11 590/890 1300 350 50 100 215 255 390 430
Y-100L-4 3 520/820 950 270 35 90 140 190 345 345
Y-112M-4 4 520/820 950 270 35 90 160 190 345 345
YD-90L-4/2 1.5/2.2 510/810 900 270 30 55 140 160 345 345
YD-100L-4/2 2.4/3 520/820 900 285 35 100 140 190 345 345
YD-112M-4/2 3.3/4 520/820 950 285 40 100 160 190 345 345
YD-132S2-4/2 4.5/5.5 560/860 1050 300 45 110 140 215 390 430

备注:本款抛光机H代表中心高可选高度。

产品咨询

欢迎留下您的感兴趣信息,我们会尽快与您联系。

%{tishi_zhanwei}%
浙江永立电机有限公司